XMC脈沖單機除塵器
XMC脈沖單機除塵器的結構有其特點,所以提高了收塵效率、適應能力,延長了濾袋的使用壽命。經過多年生產實踐,設備運行穩(wěn)定、維修量小、組合范圍大,深受廣大用戶好評。
訂購熱線:0317-8269600
XMC脈沖單機除塵器的結構有其特點,所以提高了收塵效率、適應能力,延長了濾袋的使用壽命。經過多年生產實踐,設備運行穩(wěn)定、維修量小、組合范圍大,深受廣大用戶好評。
XMC脈沖單機除塵器可廣泛用于瀝青拌合樓破碎、磨機、烘干機、爐窯等粉塵及煙塵的收塵系統(tǒng),除塵器濾袋的材質一般采用滌綸針刺氈,其允許連續(xù)使用溫度≤120℃,如濾袋采用美塔斯高溫針刺氈,其允許使用溫度可達204℃。
XMC脈沖單機除塵器性能參數(shù):
型號 | XMC-60-2 | XMC-60-3 | XMC-60-4 | XMC-60-5 | XMC-60-6 | XMC-70-5 | XMC-70-6 | XMC-70-7 | XMC-70-8 | ||||||
性能 | |||||||||||||||
處理風量(m3/h) | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 | 20000-24000 | 24000-29000 | 29000-36000 | 36000-40000 | ||||||
總過濾面積(m2) | 120 | 150 | 240 | 300 | 360 | 350 | 420 | 490 | 560 | ||||||
過濾風速(m/min) | 0.97-1.30 | 0.93-1.20 | 0.90-1.20 | 0.95-1.1.10 | 0.91-1.10 | 0.95-4.14 | 0.95-1.14 | 1.0-1.20 | 1.1-1.130 | ||||||
濾袋數(shù)量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 1350 | 420 | 490 | 560 | ||||||
阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||||||||||
進口粉塵濃度(g/m3) | ≤1300 | ||||||||||||||
出口排放濃度(mg/m3) | <50 | ||||||||||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||||
承受負壓(Pa) | 9000 | ||||||||||||||
脈沖閥數(shù)量(個) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
耗氣量(m³/min) | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | ||||||
保溫面積(㎡) | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 | 90 | 98 | 110 | 122 | ||||||
設備重量(㎏) | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 | 12600 | 14500 | 16800 | 19500 | ||||||
所耗功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 9.7 |
聯(lián)系科璞
河北科璞環(huán)保設備有限公司 固定電話:0317-8269600 企業(yè)電話:0317-8269600 移動手機:15076756999 聯(lián)系人:張經理 公司地址:河北省泊頭市開發(fā)區(qū) |
科璞產品中心
聯(lián)系科璞
河北科璞環(huán)保設備有限公司
企業(yè)電話:0317-8269600
移動手機:15076756999
官方網(wǎng)址:www.cm-household.com.cn
公司地址:河北省泊頭市開發(fā)區(qū)